مركز الرياضة
مباراة سندرلاند و Jagiellonia
مرحلة الدوري
ملخص المباراة
لا تتوفر أحداث مسجلة لهذه المباراة.
الترتيب العام
| الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | بنفيكا | 4 | |
| 2 | بورنموث | 4 | |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | |
| 4 | أونيون سانت جيلواز | 4 | |
| 5 | يوفنتوس | 4 | |
| 6 | أولمبياكوس بيرايوس | 4 | |
| 7 | باير ليفركوزن | 4 | |
| 8 | بشكتاش | 4 | |
| 9 | دينامو زغرب | 4 | |
| 10 | ليفسكي صوفيا | 4 | |
| 11 | سندرلاند | 4 | |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | |
| 13 | ليون | 4 | |
| 14 | ألكمار زانستريك | 4 | |
| 15 | أندرلخت | 4 | |
| 16 | أوفي كريت | 4 | |
| 17 | ستاد رين | 4 | |
| 18 | أومونيا نيقوسيا | 4 | |
| 19 | Torreense | 4 | |
| 20 | ريال سوسيداد | 4 | |
| 21 | كريستال بالاس | 4 | |
| 22 | سبارتا براغ | 4 | |
| 23 | هوفنهايم | 4 | |
| 24 | شتورم غراتس | 4 | |
| 25 | تسيليى | 4 | |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | |
| 27 | سيلتا فيغو | 4 | |
| 28 | ميلان | 4 | |
| 29 | Jagiellonia | 4 | |
| 30 | Plzen | 4 | |
| 31 | مارسيليا | 4 | |
| 32 | سلتيك | 4 | |
| 33 | هابويل بير شيفا | 4 | |
| 34 | Lillestrom | 4 | |
| 35 | ليخ بوزنان | 4 | |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 |
تفاصيل حصرية حول مباراة سندرلاند و Jagiellonia
يقدم لكم موقع الكورة.ما تغطية حية ومباشرة لمباراة فريق سندرلاند ضد فريق Jagiellonia، ضمن منافسات الدوري الأوروبي. أقيمت هذه المواجهة المثيرة يوم الخميس 26 نونبر 2026 على الساعة 21:00، .
تابعوا معنا على الكورة.ما كافة تفاصيل اللقاء، بما في ذلك التشكيلات الأساسية للفريقين، أبرز إحصائيات المباراة، القنوات الناقلة، وجدول ترتيب الفريقين في البطولة.
أسئلة شائعة حول مباراة سندرلاند و Jagiellonia
ما توقيت مباراة سندرلاند وJagiellonia؟
موعد مباراة سندرلاند وJagiellonia هو الخميس 26 نونبر 2026 على الساعة 21:00 ضمن الدوري الأوروبي.
ضمن أي بطولة تُقام مباراة سندرلاند وJagiellonia؟
تُقام مباراة سندرلاند وJagiellonia ضمن بطولة الدوري الأوروبي.
ما حالة مباراة سندرلاند وJagiellonia؟
حالة مباراة سندرلاند وJagiellonia: مجدولة. موعدها المعلن الخميس 26 نونبر 2026 على الساعة 21:00.


